Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - TX

Fresado
Tamaño Longitud A granel UE Colour Bag UV UE SYS Box UV UE
TX 05 25 mm 60197 200 01278 10 12 03142 10 12
TX 06 25 mm 60198 200 01279 10 12 03143 10 12
TX 07 25 mm 60199 200 01280 10 12 03144 10 12
TX 08 25 mm 01970 200 01281 10 12 03145 10 12
TX 09 25 mm 60200 200 01282 10 12 03146 10 12
TX 10 25 mm 60012 200 01283 10 12 02604 10 12
TX 15 25 mm 60013 200 01284 10 12 02605 10 12
TX 20 25 mm 60014 200 01285 10 12 02606 10 12
TX 25 25 mm 60015 200 01286 10 12 02607 10 12
TX 27 25 mm 01971 200 01287 10 12 02608 10 12
TX 30 25 mm 60016 200 01288 10 12 02609 10 12
TX 40 25 mm 60018 200 01289 10 12 02610 10 12
TX 45 25 mm 60201 100 03140 10 12 03147 10 12
TX 50 25 mm 60020 100 03141 10 12 03148 10 12
UE = unidad de embalaje
UV = unidad de venta

¿Qué significa...?

Fresado Fresado

Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste