llaves de vaso 1/4" E 6,3 - SW
IMPACT - imán de resorte - Anillo de color rojo



Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 50 mm | 10030 | 25 | 02827 | 1 | 6 | 02427 | 1 | 6 |
7,0 | 50 mm | 10031 | 25 | 02828 | 1 | 6 | 02428 | 1 | 6 |
8,0 | 50 mm | 10032 | 25 | 02829 | 1 | 6 | 02429 | 1 | 6 |
10,0 | 50 mm | 10033 | 25 | 02830 | 1 | 6 | 02430 | 1 | 6 |
11,0 | 50 mm | 10034 | 25 | 02831 | 1 | 6 | 02431 | 1 | 6 |
12,0 | 50 mm | 10035 | 25 | 02832 | 1 | 6 | 02432 | 1 | 6 |
13,0 | 50 mm | 10036 | 25 | 02833 | 1 | 6 | 02433 | 1 | 6 |
1/4" | 50 mm | 10037 | 25 | 02834 | 1 | 6 | 02434 | 1 | 6 |
3/8" | 50 mm | 10038 | 25 | 02835 | 1 | 6 | 02435 | 1 | 6 |
5/16" | 50 mm | 10039 | 25 | 02836 | 1 | 6 | 02436 | 1 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
CR
Anillo de color (CR)
- Anillo de color como marca visual adicional de la herramienta
- La codificación por colores simplifica la selección de herramientas
IMPACT
IMPACT
- Diseñado para aplicaciones de atornillado mecánico con efecto de impacto
- Abarca propiedades especiales de herramientas, como, por ejemplo, acero especial, procesos de endurecimiento especiales, procesos de fabricación especiales
- Adecuado para operaciones mecánicas de atornillado
- Vida útil más larga