Maschi per filettare HSS 1/4" E 6,3
punta del lavandino - lucidato
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | SB Karte | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 67 mm | 60710 | 20 | 03670 | 1 | 6 |
| M 4 | 68 mm | 60711 | 20 | 03671 | 1 | 6 |
| M 5 | 68 mm | 60712 | 20 | 03672 | 1 | 6 |
| M 6 | 69 mm | 60713 | 20 | 03673 | 1 | 6 |
| M 8 | 70 mm | 60714 | 20 | 03674 | 1 | 6 |
| M 10 | 72 mm | 60715 | 20 | 03675 | 1 | 6 |
VPE = unità di imballaggio