3/4" IMPACT Kraftnuss
| Größe | Länge | bulk | VE |
|---|---|---|---|
| HEX 19 | 51 mm | 60786 | 1 |
| HEX 21 | 51 mm | 60787 | 1 |
| HEX 22 | 51 mm | 60788 | 1 |
| HEX 24 | 51 mm | 60789 | 1 |
| HEX 27 | 53 mm | 60790 | 1 |
| HEX 28 | 53 mm | 60791 | 1 |
| HEX 29 | 53 mm | 60792 | 1 |
| HEX 30 | 53 mm | 60793 | 1 |
| HEX 32 | 57 mm | 60794 | 1 |
| HEX 33 | 57 mm | 60795 | 1 |
| HEX 34 | 57 mm | 60796 | 1 |
| HEX 35 | 57 mm | 60797 | 1 |
| HEX 36 | 57 mm | 60798 | 1 |
| HEX 37 | 57 mm | 60799 | 1 |
| HEX 38 | 57 mm | 60800 | 1 |
| HEX 40 | 58 mm | 60801 | 1 |
| HEX 41 | 58 mm | 60802 | 1 |
| HEX 42 | 58 mm | 60803 | 1 |
| HEX 43 | 62 mm | 60804 | 1 |
| HEX 44 | 62 mm | 60805 | 1 |
| HEX 46 | 62 mm | 60806 | 1 |
| HEX 50 | 68 mm | 60807 | 1 |
| HEX 56 | 74 mm | 60808 | 1 |
| HEX 60 | 74 mm | 60809 | 1 |
| HEX 65 | 80 mm | 60810 | 1 |
VPE = Verpackungseinheit
Was bedeutet...?
Geschmiedet
- höchstes Drehmoment für Anwendungen mit viel Kraftaufwand
- materialverdichtend, Materialgefüge schonend
- gute Passgenauigkeit
- für Dauereinsatz entwickelt
IMPACT
IMPACT
- Werkzeugausführung für maschinelle Verschraubungsfälle mit Stoß-/Schlagwirkung
- steht für besondere Werkzeugeigenschaften wie z.B. Sonderstahl, spezialisierte Härteverfahren, besonderes Herstellverfahren
- für maschinelle Verschraubungen geeignet
- längere Lebensdauer