Clés à douille 1/4" E 6,3 - HEX
CPS
| taille | Longueur | En vrac | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 50 mm | 10050 | 25 | 02837 | 1 | 6 | 02440 | 1 | 6 |
| 7,0 | 50 mm | 10051 | 25 | 02838 | 1 | 6 | 02441 | 1 | 6 |
| 8,0 | 50 mm | 10052 | 25 | 02839 | 1 | 6 | 02442 | 1 | 6 |
| 10,0 | 50 mm | 10053 | 25 | 02840 | 1 | 6 | 02271 | 1 | 6 |
| 11,0 | 50 mm | 10054 | 25 | 02841 | 1 | 6 | 02272 | 1 | 6 |
| 12,0 | 50 mm | 10055 | 25 | 02842 | 1 | 6 | 02273 | 1 | 6 |
| 1/4" | 50 mm | 10057 | 25 | 02843 | 1 | 6 | 02274 | 1 | 6 |
| 3/8" | 50 mm | 10058 | 25 | 02844 | 1 | 6 | 02275 | 1 | 6 |
| 5/16" | 50 mm | 10059 | 25 | 02845 | 1 | 6 | 02276 | 1 | 6 |
VPE = unité d’emballage
Que signifie...?
CPS
Système de protection de couleur CPS
- version d’outil pour vis peintes et revêtues
- désigne certaines géométries comme, par exemple, des arêtes rondes, les angles et les crans à bille
- protection des arêtes de vis contre l’éclatement
- pas de frottement de la peinture et aucune influence négative sur l’aspect